A cura della redazione di Barbecue a carbone ·
I cinque criteri e il loro peso
Ogni prodotto riceve per gli stessi cinque criteri un voto da 1 a 10. Poi calcoliamo la media pesata.
| Criterio | Peso | Calcolo |
|---|---|---|
| Rapporto qualità-prezzo | 30% | Giudizio degli acquirenti messo in rapporto al prezzo. Senza giudizio: 5. |
| Giudizio degli acquirenti | 25% | Valutazione della scheda riportata su 10: il valore cresce in modo lineare da 1 (3,2 stelle o meno) a 10 (5 stelle). Il numero di valutazioni non cambia questo valore. Senza valutazione: 5. |
| Prezzo | 15% | Scala logaritmica tra il prezzo più basso e il più alto della lista (mediana 86,83 €). |
| Disponibilità | 15% | Disponibile = 10, altrimenti 4. |
| Numero di valutazioni | 15% | Scala logaritmica rispetto al numero più alto della lista. Nessuna valutazione: valore minimo (1). |
Come si calcola il punteggio finale
La media pesata (da 1 a 10) viene portata sulla scala da 7,0 a 9,8: voto finale = 7 + (media − 1) × 2,8 / 9. Il risultato è arrotondato a un decimale. Se due punteggi arrotondati coincidono, decide il punteggio non arrotondato; se anche questo è uguale, valgono nell'ordine il maggior numero di valutazioni, il prezzo più basso e l'ordine alfabetico del nome.
Da dove vengono i dati
Ogni numero viene dalla scheda del prodotto nel negozio online: prezzo, disponibilità, valutazione, numero di valutazioni e dati dichiarati dal produttore. Le schede sono state rilevate a ottobre 2026. Dove un prodotto non ha valutazioni lo scriviamo e usiamo un valore neutro. Misure, superficie di cottura e materiali sono sempre dichiarazioni del produttore.
Link e commissioni
I pulsanti portano alla scheda del prodotto nel negozio online. Alcuni possono essere link di affiliazione: se acquisti da uno di questi link possiamo ricevere una commissione, senza costi in più per te. L'ordine della classifica deriva solo dalla formula qui sopra.
La tabella completa dei punteggi
Voti per criterio (da 1 a 10) e punteggio finale degli 11 prodotti.
| Posto | Prodotto | Prezzo in € | Qualità-prezzo | Giudizio | Prezzo | Disp. | Valutazioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amig AZKAR 33 cm | 25,92 € | 7,8 | 5,6 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 9,1 |
| 2 | Weber Compact Kettle 47 cm | 86,83 € | 6,0 | 8,2 | 3,9 | 10,0 | 9,7 | 9,0 |
| 3 | Amig FENIX 57 cm | 39,41 € | 7,2 | 6,6 | 7,9 | 10,0 | 4,5 | 8,9 |
| 4 | Weber Compact Kettle 57 cm | 129,99 € | 5,0 | 8,2 | 1,9 | 10,0 | 9,7 | 8,8 |
| 5 | Amig KALDERA 83 cm | 80,48 € | 5,2 | 6,2 | 4,3 | 10,0 | 3,9 | 8,5 |
| 6 | Amig DRAKEN 94 cm | 101,06 € | 4,9 | 6,6 | 3,2 | 10,0 | 4,7 | 8,5 |
| 7 | BRICOZONE con termometro | 119,00 € | 4,2 | 6,0 | 2,4 | 10,0 | 7,8 | 8,5 |
| 8 | Tarrington House Louisiana | 102,00 € | 3,7 | 4,2 | 3,1 | 10,0 | 10,0 | 8,4 |
| 9 | TEENO con girarrosto | 155,99 € | 3,4 | 5,7 | 1,0 | 10,0 | 7,6 | 8,3 |
| 10 | Barbecue a carrello 122 cm | 79,99 € | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| 11 | Barbecue con coperchio inox | 84,90 € | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
